Общекомандные результаты
30.05.2013 | Лыжи | - | - | Р/Лов | - | - | Плав. | - | - | Стр | - | - | Н/тен. | - | - | Шахм. | - | - | Шашки | - | - | Дартс | - | - | Вол. | - | - | В/Ст | - | - | - | - | ||
№ сб. | Команда | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | ИТОГО | Место | Соревн. |
10 | МФ | 5 | 32 | 4 | 17 | 9 | 12 | 3 | 18 | 2 | 19 | 1 | 20 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 5 | 32 | 5 | 32 | 1 | 221 | 1 | 10 | |||||||
1 | БХФ | 6 | 30 | 1 | 20 | 3 | 18 | 8 | 13 | 1 | 20 | 5 | 16 | 6 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 34 | 6 | 30 | 204 | 2 | 10 | |||||||||
30 | УИО | 4 | 34 | 1 | 10 | 11 | 5 | 16 | 13 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 38 | 1 | 10 | 22 | 1 | 198 | 3 | 10 | ||
22 | АХЧ | 2 | 38 | 1 | 7 | 14 | 14 | 7 | 1 | 18 | 3 | 9 | 12 | 6 | 15 | 1 | 20 | 9 | 12 | 1 | 40 | 8 | 26 | 189 | 4 | 10 | ||||||||
3 | ИГЗ | 11 | 20 | - | 0 | 6 | 15 | 11 | 10 | 6 | 15 | 2 | 19 | 5 | 16 | 1 | 20 | 7 | 28 | 7 | 28 | 171 | 5 | 9 | ||||||||||
8 | ИЭиУ | 7 | 28 | 1 | 12 | 9 | 11 | 10 | 5 | 16 | 4 | 17 | 1 | 13 | 8 | 11 | 10 | 4 | 17 | 1 | 8 | 26 | 11 | 20 | 164 | 6 | 10 | |||||||
25 | АУП | 9 | 24 | - | 0 | 2 | 19 | 9 | 12 | 5 | 16 | 8 | 13 | 4 | 17 | 11 | 10 | 6 | 30 | 13 | 16 | 157 | 7 | 9 | ||||||||||
6 | ИПСУБ | 16 | 10 | 5 | 16 | 7 | 14 | 6 | 15 | - | 0 | 11 | 10 | 15 | 6 | 6 | 15 | 3 | 36 | 4 | 34 | 156 | 8−9 | 9 | ||||||||||
2 | ГФ | 1 | 40 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 1 | 8 | 13 | - | 0 | - | 0 | 8 | 13 | 9 | 24 | 3 | 36 | 1 | 156 | 8−9 | 8 | ||||||||
17 | ФЭФ | 8 | 26 | - | 0 | 8 | 13 | 1 | 20 | 1 | 3 | 18 | 3 | 18 | 16 | 5 | 12 | 9 | 1 | - | 0 | 12 | 18 | 129 | 10 | 8 | ||||||||
15 | ИППСТ | - | 0 | 9 | 12 | 1 | 20 | 2 | 19 | - | 0 | - | 0 | 12 | 9 | 13 | 8 | 1 | 12 | 18 | 2 | 38 | 125 | 11 | 7 | |||||||||
9 | ИФ | 15 | 12 | 11 | 10 | - | 0 | 7 | 14 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 5 | 16 | 1 | 15 | 12 | 9 | 24 | 119 | 12 | 9 | |||||||||
5 | ИИД | 10 | 22 | 2 | 19 | 4 | 17 | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 | 12 | 13 | 8 | 20 | 1 | 10 | 22 | - | 0 | 110 | 13 | 9 | ||||||||||
16 | ФУФ | 3 | 36 | 1 | - | 0 | 18 | 3 | 17 | 4 | 11 | 10 | 4 | 17 | 9 | 12 | 18 | 3 | 13 | 16 | - | 0 | 102 | 14−15 | 8 | |||||||||
11 | ИНГ | 13 | 16 | - | 0 | 10 | 11 | 15 | 6 | 10 | 11 | - | 0 | 8 | 13 | 16 | 5 | - | 0 | 1 | 40 | 102 | 14−15 | 7 | ||||||||||
20 | ФЖ | 21 | 2 | - | 0 | 17 | 4 | 1 | 4 | 17 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 11 | 1 | 11 | 20 | 1 | 14 | 14 | 1 | 72 | 16 | 6 | ||||||
4 | ИИЯЛ | 14 | 14 | - | 0 | 12 | 9 | 19 | 2 | 16 | 5 | - | 0 | - | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 70 | 17 | 7 | ||||||||||
19 | ФИТиВТ | 17 | 8 | - | 0 | 16 | 5 | 12 | 9 | 18 | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 15 | 6 | 1 | - | 0 | - | 0 | 48 | 18 | 7 | |||||||||
24 | НБ | 20 | 2 | - | 0 | 21 | 1 | - | 0 | 12 | 9 | - | 0 | 2 | 19 | 17 | 4 | - | 0 | 16 | 10 | 45 | 19 | 6 | ||||||||||
28 | Ветераны | 12 | 18 | 8 | 13 | 19 | 2 | 21 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 36 | 20 | 5 | ||||||||||
12 | ФФКиС | 22 | 2 | 3 | 18 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 | 21 | 2 | ||||||||||
29 | Др. | 19 | 4 | 6 | 15 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19 | 22 | 2 | ||||||||||
18 | ФФ | 18 | 6 | - | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 | 23 | 2 | ||||||||||
14 | ФПИЯ | 23 | 2 | - | 0 | 22 | 1 | 20 | 1 | 15 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 24 | 4 | ||||||||||
23 | СГ | - | 0 | - | 0 | 20 | 1 | 14 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 21 | 1 | - | 0 | - | 0 | 9 | 25 | 3 | ||||||||||
13 | ФСФ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 26 | 1 | ||||||||||
7 | ИСК | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
21 | ФМБТ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
26 | Наука | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
27 | КСП | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
Всего ком. | 23 | 13 | 22 | 21 | 18 | 13 | 16 | 21 | 15 | 16 | 10 |
Условные обозначения:.
- М - место, занятое сборной командой в соревнованиях;
- О - очки, начисленные сборной команде за занятое место;
- Р - очки, начисленные за участие в соревнованиях руководителя структурного подразделения
Итоговые протоколы соревнований
Документы
Календарь
№ п/п | Вид спорта | Сроки проведения_соревнования | Кол-во участников М+Ж | Место проведения | Главный судья соревнований |
1. | Лыжный спорт | 14 марта, 15.00 | 2 + 2 | Лыжная база | Л. В. Бузмакова |
2. | Рыбная ловля | 23 марта 02:00, судейск.20 марта 15:00 профком | 1 | р. Кама, сбор - гараж УдГУ | В. А. Чермокин |
3. | Плавание | 29 марта, 16.00 справка врача!!! | 1 + 1 | Бассейн 5 уч.корп. | В. С. Машанов |
4. | Стрельба | 3 апреля, 17.00 | 1 + 1 | Тир ФОЦ «Здоровье» | В. В. Лукин |
5. | Настольный теннис | 11 апреля, 15.00 | 1 + 1 | Спортивный зал 1 уч.корп. | С. В. Черепанов |
6. | Шахматы | 13 апреля, 09.00 | 1 + 1 | Шахматный клуб, ул. Пушкинская, 138 | |
7. | Шашки | 20 апреля, 09.00 сменная обувь! | 1 + 1 | Шахматный клуб, ул. Пушкинская, 138 | |
8. | Дартс | 29 апреля, 16:00 График = Дартс = 2013 (docx: 12 KB) заявка на волейбол! | 1 + 1 | Спортивный зал 1 уч.корп. | Т. П. Александрова |
9. | Волейбол | 14 мая 16:00; 15 мая 16:00 Расписание Волейбол (docx: 13 KB) | 3 + 1 | Спортивный зал 5 уч.корп. | А. А. Харин |
10. | Веселые старты, Награждение по итогам Спартакиады | 29 мая 16:00 | 4 + 2 | Спортивный зал 5 уч.корп. | Т. Н. Николаева |
Команды
Номер | Краткое название | Подразделения (на 08.03.2013) |
Сборная команда №1 | БХФ | Биолого-химический факультет; Учебный ботанический сад; уч.-науч. институт прикладной экологии; центральная экологическая лаборатория хим. анализа |
Сборная команда №2 | ГФ | Географический факультет |
Сборная команда №3 | ИГЗ | Институт гражданской защиты; уч.-науч. институт природных и техногенных катастроф |
Сборная команда №4 | ИИЯЛ | Институт иностранных языков и литературы |
Сборная команда №5 | ИИД | Институт искусств и дизайна |
Сборная команда №6 | ИПСУБ | Институт права, социального управления и безопасности |
Сборная команда №7 | ИСК | Институт социальных коммуникаций |
Сборная команда №8 | ИЭиУ | Институт экономики и управления |
Сборная команда №9 | ИФ | Исторический факультет |
Сборная команда №10 | МФ | Математический факультет; уч.-науч. математики и информатики |
Сборная команда №11 | ИНГ | Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева |
Сборная команда №12 | ФФКиС | Факультет физической культуры и спорта; спорткомплекс |
Сборная команда №13 | ФСФ | Факультет социологии и философии |
Сборная команда №14 | ФПИЯ | Факультет профессионального иностранного языка |
Сборная команда №15 | ИППСТ | Институт педагогики, психологии и социальных технологий |
Сборная команда №16 | ФУФ | Факультет удмуртской филологии |
Сборная команда №17 | ФЭФ | Физико-энергетический факультет |
Сборная команда №18 | ФФ | Филологический факультет |
Сборная команда №19 | ФИТиВТ | Факультет информационных технологий и вычислительной техники; центр мультимедиа и ИТ |
Сборная команда №20 | ФЖ | Факультет журналистики |
Сборная команда №21 | ФМБТ | Факультет медицинской биотехнологии |
Сборная команда №22 | АХЧ | Административно хозяйственная часть (кроме работников, рабтающих в общежитиях студенческого городка); отдел капитального строительства |
Сборная команда №23 | СГ | Студенческий городок, работники АХЧ, работающие в общежитиях; санаторий-профилакторий |
Сборная команда №24 | НБ | Научная библиотека |
Сборная команда №25 | АУП | Административно-управленческие подразделения: Бизнес-центр, военно-моб отдел, отдел аналитики и плановых закупок, отдел делопроизводства,отдел охраны труда, отдел социальной работы и СП, первый спецотдел, ПБФУ, ректорат, служба маркетинга, центр содействия занятости студентов, управление международных связей, управление по ВВР, управление по ИиТ, управление по персоналу, управление по связям с общественнностью и СМИ, УМД, УМУ, централизованая бухгалтерия, юридический отдел, психологическая служба, ИДПО |
Сборная команда №26 | Наука | Управление развитием научной и инновационной деятельности, инженерно-химическая лаборатория, межфак. лаборатория автоматизации филологических работ; уч.-науч. лаборатория молекулярно-биологии; центр американистики; центр истории образования и культуры |
Сборная команда №27 | КСП | Комбинат студенческого питания |
Сборная команда №28 | Ветераны | Неработающие ветераны труда УдГУ, пенсионеры |
Сборная команда №29 | Другие структуры | Представительства, филиалы, другие структурные подразделения, не указанные в составе сборных команд; транспортный отдел; отдел безопасности |
Сборная команда №30 | УИО | Управление информационного обеспечения |
Новости
30.04.2013
29 апреля закончился прием заявок от сборных команд для участия в соревнованиях по волейболу. 30 апреля состоялась жеребьевка, определившая состав четырех отборочных групп по 4 команды в каждой. Расписание соревнований по волейболу и состав групп можно найти по ссылке30.03.2013
Вниманию представителей сборных команд! Для формирования программы соревнований по волейболу заявки на участие от структурных подразделений принимаются заранее - непосредственно перед началом соревнований по дартсу 29 апреля!14.03.2013
Основанием освобождения от исполнения основных обязанностей работников УдГУ на время участия в Спартакиаде является приказ ректора № 126/01−04 от 01 февраля 2013 года, пункт 6.26.02.2013
Вниманию представителей команд структурных подразделений! Обращаем ваше внимание на то, что изменилась дата проведения лыжных соревнований. Лыжные гонки состоятся 14 марта в 15.00 на лыжной базе УдГУ. Судейская коллегия за 30 минут до начала соревнований.
13.02.2013
Собрание ответственных за подготовку сборных команд структурных подразделений для участия в Спартакиаде работников УдГУ «Здоровье-2013» состоится 18 февраля (понедельник) в 15.00 в конференц-зале 1 учебного корпуса.
На собрании будет обсужден проект Положения Спартакиады, график соревнований, решены вопросы формирования сборных команд. Приглашаем представителей всех факультетов, институтов, структурных подразделений!
10.02.2013
Уважаемые коллеги!
В ближайшее время будет объявлен старт Спартакиады среди работников УдГУ «Здоровье-2013». Проведение Спартакиады прошлого года вызвало живой отклик среди сотрудников и преподавателей, привело большое количество участников на соревнования.
На этой странице будет выложена вся актуальная информация по проведению Спартакиады «Здоровье-2013». По вопросам формирования сборных команд структурных подразделений и подачи заявок просьба назначенным ответственным обращаться к главному судье Спартакиады Герману Сергеевичу Мышкину (кафедра физического воспитания, тел. 50−08−78, 916−401, тел. сот. 8−906−819−81−89).